Accueil > Courses
Tarifs des courses
Rappel selon les conditions générales de l'Association Suisse de Guide de Montagne (ASGM).
- Pour des engagements à la journée le tarif recommandé s'élève à CHF 645.00. Ce forfait peut être adapté dans les deux sens en fonction du temps d'engagement, de la longueur de la course, de sa difficulté, des conditions, du nombre de participants et de l'exploitation saisonnière.
- Les montées en cabanes, les transports et les frais d'hébergement ne sont pas inclus dans le tarif journalier ou les tarifs par sommets.
- Les tarifs par sommets s'entendent à partir du point de départ de la course (cabane, téléphérique, etc.).
- Les tarifs par sommets ne valent que pour un seul client. Seul le guide de montagne décide du nombre de clients par course.
- En fonction du nombre de clients, les tarifs sont majorés de 10 à 20% pour chaque client supplémentaire, mais au maximum de 50%.
- En fonction des itinéraires retenus, les tarifs sont adaptés de 10 à 20% en relation avec le degré de difficulté et la longueur de la course.
- Pour les itinéraires précédés du signe "*" : majoration du tarif de 20% dès la 2ème personne.
- Les itinéraires tarifés "selon entente" sont à discuter préalablement avec le guide.
Page 1 2 3 4 Suivante > Fin >>
| Sommet | Itinéraire | Altitude | Tarif | Région |
| Petit Mont Calme | Pointe 3014 | 3220 m | 620 CHF | Hérens |
| Aiguille de la Cabane | Différentes voies | 2990 m | 500 CHF | Val Ferret |
| Aiguille de la Varappe | Différentes voies | 3519 m | 650 CHF | Val Ferret |
| Aiguille d'Orny | Différentes voies | 3150 m | 500 CHF | Val Ferret |
| Hohberghorn bis Nadelhorn | *Ab bordier- oder Domhütte | 4219 m | 970 CHF | Mischabel |
| Signalkuppe | Ab Monterosahütte mit Übernachtung (2Tage) | 4554 m | 1370 CHF | Zermatt |
| Übergänge nach Täsch ab Saas-Fee | Über Allalinpass | 3564 m | 560 CHF | Allalin |
| Übergänge nach Täsch ab Saas-Fee | Über Alphubeljoch | 3782 m | 560 CHF | Allalin |
| Tälligrat | * | 3064 m | 510 CHF | Mischabel |
| Jägihorn | Klettersteig | 3206 m | 460 CHF | Weissmies - Simplon |
| Mittaghorn | Klettersteig | 3143 m | 460 CHF | Allalin |
| Allalinhorn und Alphubel | Über Feekopf | 4206 m | 650 CHF | Allalin |
| Zinalrothorn | *Epaule | 4017 m | 600 CHF | Anniviers |
| Aiguilles de la Lé | Voie normale | 3179 m | 530 CHF | Anniviers |
| Rosablanche | Voie normale | 3336 m | 580 CHF | Hérens |
| Bec des Etagnes | Arête S ou voie des Dalles | 3232 m | 620 CHF | Hérens |
| Wildhorn | Voie normale | 3246 m | 580 CHF | Montana - Anzère |
| Grand Muveran | *Arête des Dalles | 3051 m | 520 CHF | Morcles - Muveran |
| Grand Muveran | *Arête de Saille | 3051 m | 600 CHF | Morcles - Muveran |
| Grand Muveran | Voie normale | 3051 m | 510 CHF | Morcles - Muveran |
Page 1 2 3 4 Suivante > Fin >>
- Votre recherche a retourné 476 résultats dont 20 sont affichés.
- Désactiver le filtre
