Accueil > Courses
Tarifs des courses
Rappel selon les conditions générales de l'Association Suisse de Guide de Montagne (ASGM).
- Pour des engagements à la journée le tarif recommandé s'élève à CHF 645.00. Ce forfait peut être adapté dans les deux sens en fonction du temps d'engagement, de la longueur de la course, de sa difficulté, des conditions, du nombre de participants et de l'exploitation saisonnière.
- Les montées en cabanes, les transports et les frais d'hébergement ne sont pas inclus dans le tarif journalier ou les tarifs par sommets.
- Les tarifs par sommets s'entendent à partir du point de départ de la course (cabane, téléphérique, etc.).
- Les tarifs par sommets ne valent que pour un seul client. Seul le guide de montagne décide du nombre de clients par course.
- En fonction du nombre de clients, les tarifs sont majorés de 10 à 20% pour chaque client supplémentaire, mais au maximum de 50%.
- En fonction des itinéraires retenus, les tarifs sont adaptés de 10 à 20% en relation avec le degré de difficulté et la longueur de la course.
- Pour les itinéraires précédés du signe "*" : majoration du tarif de 20% dès la 2ème personne.
- Les itinéraires tarifés "selon entente" sont à discuter préalablement avec le guide.
Page 1 2 3 4 Suivante > Fin >>
| Sommet | Itinéraire | Altitude | Tarif | Région |
| Dufourspitze | *Dufourspitze und Nordend ab Monte-Rosahütte | 4618 m | 1090 CHF | Zermatt |
| Dufourspitze | Ostwand (Marinelli) | 4618 m | selon entente | Zermatt |
| Dufourspitze | *Traversierung ab Monte Rosahütte zum Rifugio Margherita | 4618 m | 1020 CHF | Zermatt |
| Dufourspitze | *Traversierung ab Rifugio Margherita zur Monte Rosa Hütte | 4618 m | 850 CHF | Zermatt |
| Dufourspitze | *Cresta Rey | 4618 m | 1060 CHF | Zermatt |
| Dufourspitze | *Normalroute | 4618 m | 1020 CHF | Zermatt |
| Nordend | Catharinagrat | 4609 m | selon entente | Zermatt |
| Nordend | Normalroute | 4609 m | 1010 CHF | Zermatt |
| Zumsteinspitze | Ab Rifugio Margherita | 4563 m | 630 CHF | Zermatt |
| Zumsteinspitze | Ab capanna Gnifetti oder rifugio Mantova | 4563 m | 710 CHF | Zermatt |
| Zumsteinspitze | Ab Monte Rosahütte | 4563 m | 1000 CHF | Zermatt |
| Signalkuppe | Ab Monterosahütte mit Übernachtung (2Tage) | 4554 m | 1370 CHF | Zermatt |
| Signalkuppe und Zumsteinspitze | Ab Monte Rosahütte | 4554 m | 1020 CHF | Zermatt |
| Signalkuppe und Zumsteinspitze mit allen 5 Gipfel | Ab capanna Gnifetti oder rifugio Mantova | 4554 m | 860 CHF | Zermatt |
| Signalkuppe und Zumsteinspitze | Ab capanna Gnifetti oder rifugio Mantova | 4554 m | 740 CHF | Zermatt |
| Signalkuppe und drei weitere Gipfel | Ab capanna Gnifetti oder rifugio Mantova | 4554 m | 820 CHF | Zermatt |
| Signalkuppe | Ab capanna Gnifetti oder rifugio Mantova | 4554 m | 750 CHF | Zermatt |
| Signalkuppe | Ab Monte Rosahütte und zurück | 4554 m | 1000 CHF | Zermatt |
| Lenzspitze - Dom | * | 4545 m | 960 CHF | Mischabel |
| Dom | Normalroute ab Domhütte | 4545 m | 970 CHF | Mischabel |
Page 1 2 3 4 Suivante > Fin >>
- Votre recherche a retourné 476 résultats dont 20 sont affichés.
- Désactiver le filtre
