Accueil > Courses
Tarifs des courses
Rappel selon les conditions générales de l'Association Suisse de Guide de Montagne (ASGM).
- Pour des engagements à la journée le tarif recommandé s'élève à CHF 645.00. Ce forfait peut être adapté dans les deux sens en fonction du temps d'engagement, de la longueur de la course, de sa difficulté, des conditions, du nombre de participants et de l'exploitation saisonnière.
- Les montées en cabanes, les transports et les frais d'hébergement ne sont pas inclus dans le tarif journalier ou les tarifs par sommets.
- Les tarifs par sommets s'entendent à partir du point de départ de la course (cabane, téléphérique, etc.).
- Les tarifs par sommets ne valent que pour un seul client. Seul le guide de montagne décide du nombre de clients par course.
- En fonction du nombre de clients, les tarifs sont majorés de 10 à 20% pour chaque client supplémentaire, mais au maximum de 50%.
- En fonction des itinéraires retenus, les tarifs sont adaptés de 10 à 20% en relation avec le degré de difficulté et la longueur de la course.
- Pour les itinéraires précédés du signe "*" : majoration du tarif de 20% dès la 2ème personne.
- Les itinéraires tarifés "selon entente" sont à discuter préalablement avec le guide.
Page 1 2 3 4 Suivante > Fin >>
| Sommet | Itinéraire | Altitude | Tarif | Région |
| Jägihorn | über Südostgrat / par l'arête sud-est | 3406 m | 820 CHF | Baltschieder - Bietschhorn |
| Lauterbrunnen | über / par Petersgrat | 3126 m | 520 CHF | Lötschental |
| Jungfraujoch | über / par Lötschenlücke | 3475 m | 900 CHF | Lötschental |
| Fusshörner | Überschreitung des 13 Gipfel | 3627 m | selon entente | Aletsch |
| Stockhorn - Bietschhorn | Überschreitung | 3212 m | selon entente | Baltschieder - Bietschhorn |
| Übergänge nach Grächen ab Saas-Fee | Über Windjoch | 3850 m | 610 CHF | Mischabel |
| Übergänge nach Saas-Fee ab Täsch/Zermatt | Über Schwarztor oder Weisstor | 3609 m | 670 CHF | Zermatt |
| Übergänge nach Zermatt ab Saas-Fee | Über Schwarzberg Weisstor | 3609 m | 610 CHF | Mattmark |
| Helsenhorn | Über Ritterpass | 3272 m | 450 CHF | Gomstal |
| Sonnighorn | Über Nordgrat | 3487 m | 540 CHF | Almagelleralp |
| Ofenhorn | Über Hohsandjoch oder Eggerscharte | 3235 m | 450 CHF | Gomstal |
| Allalinhorn und Alphubel | Über Feekopf | 4206 m | 650 CHF | Allalin |
| Gredetschhörnli | Über Baltschiederlücke und Gredetschjoch | 3646 m | 640 CHF | Baltschieder - Bietschhorn |
| Übergänge nach Täsch ab Saas-Fee | Über Alphubeljoch | 3782 m | 560 CHF | Allalin |
| Übergänge nach Saas-Fee ab Täsch/Zermatt | Über Alphubeljoch | 3773 m | 630 CHF | Zermatt |
| Übergänge nach Täsch ab Saas-Fee | Über Allalinpass | 3564 m | 560 CHF | Allalin |
| Übergänge nach Saas-Fee ab Täsch/Zermatt | Über Allalinpass | 3564 m | 630 CHF | Zermatt |
| Übergänge nach Zermatt ab Saas-Fee | Über Adlerpass | 3789 m | 590 CHF | Allalin |
| Übergänge nach Saas-Fee ab Täsch/Zermatt | Über Adlerpass | 3789 m | 690 CHF | Zermatt |
| Alphubel | von Längfluh | 4206 m | 650 CHF | Allalin |
Page 1 2 3 4 Suivante > Fin >>
- Votre recherche a retourné 476 résultats dont 20 sont affichés.
- Désactiver le filtre
